
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.911,00 TL | 39.911,00 TL |
| 2 | 19.955,50 TL | 39.911,00 TL |
| 3 | 13.303,67 TL | 39.911,00 TL |
| 4 | 9.977,75 TL | 39.911,00 TL |
| 5 | 7.982,20 TL | 39.911,00 TL |
| 6 | 6.651,83 TL | 39.911,00 TL |
| 7 | 5.701,57 TL | 39.911,00 TL |
| 8 | 4.988,88 TL | 39.911,00 TL |
| 9 | 4.434,56 TL | 39.911,00 TL |
| 10 | 3.991,10 TL | 39.911,00 TL |
| 11 | 3.628,27 TL | 39.911,00 TL |
| 12 | 3.325,92 TL | 39.911,00 TL |




















