
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.216,00 TL | 25.216,00 TL |
| 2 | 12.608,00 TL | 25.216,00 TL |
| 3 | 8.405,33 TL | 25.216,00 TL |
| 4 | 6.304,00 TL | 25.216,00 TL |
| 5 | 5.043,20 TL | 25.216,00 TL |
| 6 | 4.202,67 TL | 25.216,00 TL |
| 7 | 3.602,29 TL | 25.216,00 TL |
| 8 | 3.152,00 TL | 25.216,00 TL |
| 9 | 2.801,78 TL | 25.216,00 TL |
| 10 | 2.521,60 TL | 25.216,00 TL |
| 11 | 2.292,36 TL | 25.216,00 TL |
| 12 | 2.101,33 TL | 25.216,00 TL |




















