| Ürün Cinsi | : | Standart |
| İplik Türü | : | Polipropilen |
| Özellik | : | Antitoz, Yıkanabilir, UV Sertifikalı |
| Ürün Bileşimi | : | %100 Polipropilen |
| Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir | : | Evet |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.062,00 TL | 9.062,00 TL |
| 2 | 4.531,00 TL | 9.062,00 TL |
| 3 | 3.020,67 TL | 9.062,00 TL |
| 4 | 2.265,50 TL | 9.062,00 TL |
| 5 | 1.812,40 TL | 9.062,00 TL |
| 6 | 1.510,33 TL | 9.062,00 TL |
| 7 | 1.294,57 TL | 9.062,00 TL |
| 8 | 1.132,75 TL | 9.062,00 TL |
| 9 | 1.006,89 TL | 9.062,00 TL |
| 10 | 906,20 TL | 9.062,00 TL |
| 11 | 823,82 TL | 9.062,00 TL |
| 12 | 755,17 TL | 9.062,00 TL |
| Ürün Cinsi | : | Standart |
| İplik Türü | : | Polipropilen |
| Özellik | : | Antitoz, Yıkanabilir, UV Sertifikalı |
| Ürün Bileşimi | : | %100 Polipropilen |
| Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir | : | Evet |




















