| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 2000000 |
| Ürün Bileşimi | : | %40 Viskon, %60 Akrilik |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.461,00 TL | 35.461,00 TL |
| 2 | 17.730,50 TL | 35.461,00 TL |
| 3 | 11.820,33 TL | 35.461,00 TL |
| 4 | 8.865,25 TL | 35.461,00 TL |
| 5 | 7.092,20 TL | 35.461,00 TL |
| 6 | 5.910,17 TL | 35.461,00 TL |
| 7 | 5.065,86 TL | 35.461,00 TL |
| 8 | 4.432,63 TL | 35.461,00 TL |
| 9 | 3.940,11 TL | 35.461,00 TL |
| 10 | 3.546,10 TL | 35.461,00 TL |
| 11 | 3.223,73 TL | 35.461,00 TL |
| 12 | 2.955,08 TL | 35.461,00 TL |
| Hav Yüksekliği | : | 8 mm |
| İplik Türü | : | Doğal iplik |
| Uç Sıklığı (m2) | : | 2000000 |
| Ürün Bileşimi | : | %40 Viskon, %60 Akrilik |




















