
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.401,00 TL | 39.401,00 TL |
| 2 | 19.700,50 TL | 39.401,00 TL |
| 3 | 13.133,67 TL | 39.401,00 TL |
| 4 | 9.850,25 TL | 39.401,00 TL |
| 5 | 7.880,20 TL | 39.401,00 TL |
| 6 | 6.566,83 TL | 39.401,00 TL |
| 7 | 5.628,71 TL | 39.401,00 TL |
| 8 | 4.925,13 TL | 39.401,00 TL |
| 9 | 4.377,89 TL | 39.401,00 TL |
| 10 | 3.940,10 TL | 39.401,00 TL |
| 11 | 3.581,91 TL | 39.401,00 TL |
| 12 | 3.283,42 TL | 39.401,00 TL |




















